Steam public data
Steam Achievement Data
集中浏览 HagiCode 的 Steam 成就目录、图标资源和 Steamworks 字段,不需要先打开裸 JSON 或源文件。
/steam/achievements.json/steam/achievements/icons46255402026年4月28日 00:00Local filters
按分类或稳定标识快速定位
当前显示 19 / 19 个条目。支持本地过滤,不会触发额外请求。
Shared payload table
按字段拆分的成就表
表格容器支持横向滚动。键盘用户聚焦表格后,也可以继续浏览每一列的公开路径和复制动作。
| 名称 | steamApiName | localId | 分类 | 奖励 | 计划预设 | achieved 图标 | locked 图标 | 资源动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开题者 Opener 累计完成 OpenSpec create 里程碑。 | HAGICODE_CREATEOpener Reach lifetime milestones for OpenSpec create actions. visibleachievement | createOpenSpec create actions | openspec-workflow OpenSpec create actions | 100,000,000 points No progress unit | lifetimeWorkflowlifetimeWorkflow · explicit + 250-5000 / 50 | /steam/achievements/icons/hagicode_create.avif | /steam/achievements/icons/hagicode_create_locked.avif | |
起草者 Drafter 累计完成 OpenSpec generate 里程碑。 | HAGICODE_GENERATEDrafter Reach lifetime milestones for OpenSpec generate actions. visibleachievement | generateOpenSpec generate actions | openspec-workflow OpenSpec generate actions | 100,000,000 points No progress unit | lifetimeWorkflowlifetimeWorkflow · explicit + 250-5000 / 50 | /steam/achievements/icons/hagicode_generate.avif | /steam/achievements/icons/hagicode_generate_locked.avif | |
执行者 Executor 累计完成 OpenSpec execute 里程碑。 | HAGICODE_EXECUTEExecutor Reach lifetime milestones for OpenSpec execute actions. visibleachievement | executeOpenSpec execute actions | openspec-workflow OpenSpec execute actions | 100,000,000 points No progress unit | lifetimeWorkflowlifetimeWorkflow · explicit + 250-5000 / 50 | /steam/achievements/icons/hagicode_execute.avif | /steam/achievements/icons/hagicode_execute_locked.avif | |
归档者 Closer 累计完成 OpenSpec archive 里程碑。 | HAGICODE_ARCHIVECloser Reach lifetime milestones for OpenSpec archive actions. visibleachievement | archiveOpenSpec archive actions | openspec-workflow OpenSpec archive actions | 100,000,000 points No progress unit | lifetimeWorkflowlifetimeWorkflow · explicit + 250-5000 / 50 | /steam/achievements/icons/hagicode_archive.avif | /steam/achievements/icons/hagicode_archive_locked.avif | |
今日事今日毕 Daily Finisher 达成每日完成数里程碑。 | HAGICODE_DAILY_COMPLETIONDaily Finisher Reach daily completion count milestones. visibleachievement | daily-completionDaily completed achievements | daily Daily completed achievements | 10,000,000 points No progress unit | dailyCompletiondailyCompletion · 5-3000 / 5 | /steam/achievements/icons/hagicode_daily_completion.avif | /steam/achievements/icons/hagicode_daily_completion_locked.avif | |
今日白金之星 Daily Platinum Star 达成每日白金完成里程碑。 | HAGICODE_DAILY_PLATINUMDaily Platinum Star Reach daily platinum completion milestones. visibleachievement | daily-platinumDaily platinum completions | daily Daily platinum completions | 100,000,000 points No progress unit | dailyPlatinumdailyPlatinum · 5-3000 / 5 | /steam/achievements/icons/hagicode_daily_platinum.avif | /steam/achievements/icons/hagicode_daily_platinum_locked.avif | |
Token 消耗大师 Token Consumption Master 累计消耗 Token 并达成进度单位里程碑。 | HAGICODE_TOKEN_CONSUMPTIONToken Consumption Master Consume tokens and reach progress-unit milestones. visibleachievement | token-consumptionTotal token consumption | usage Total token consumption | 10,000,000 points 1,000,000 per unit | tokenConsumptiontokenConsumption · 10-1000000 / 10 | /steam/achievements/icons/hagicode_token_consumption.avif | /steam/achievements/icons/hagicode_token_consumption_locked.avif | |
首次快速主意 First Quick Idea 第一次使用快速主意。 | HAGICODE_GLOBAL_FIRST_QUICK_IDEAFirst Quick Idea Use Quick Idea for the first time. visibleachievement | global.first.quick-ideaQuick Idea usage count | first-experience Quick Idea usage count | — No progress unit | firstExperiencefirstExperience · 1 explicit values | /steam/achievements/icons/hagicode_global_first_quick_idea.avif | /steam/achievements/icons/hagicode_global_first_quick_idea_locked.avif | |
Git Tab 初体验 Git Tab First Run 第一次打开或使用 Git Tab。 | HAGICODE_GLOBAL_FIRST_GIT_TABGit Tab First Run Open or use Git Tab for the first time. visibleachievement | global.first.git-tabGit Tab first-run event | first-experience Git Tab first-run event | — No progress unit | firstExperiencefirstExperience · 1 explicit values | /steam/achievements/icons/hagicode_global_first_git_tab.avif | /steam/achievements/icons/hagicode_global_first_git_tab_locked.avif | |
AI Commit 初体验 AI Commit First Run 第一次完成 AI Commit。 | HAGICODE_GLOBAL_FIRST_AI_COMMITAI Commit First Run Complete AI Commit for the first time. visibleachievement | global.first.ai-commitAI Commit first-run event | first-experience AI Commit first-run event | — No progress unit | firstExperiencefirstExperience · 1 explicit values | /steam/achievements/icons/hagicode_global_first_ai_commit.avif | /steam/achievements/icons/hagicode_global_first_ai_commit_locked.avif | |
首次 MonoSpec 项目 First MonoSpec Project 第一次创建或识别 MonoSpec 项目。 | HAGICODE_GLOBAL_FIRST_MONOSPECFirst MonoSpec Project Create or detect a MonoSpec project for the first time. visibleachievement | global.first.monospecMonoSpec first project event | first-experience MonoSpec first project event | — No progress unit | firstExperiencefirstExperience · 1 explicit values | /steam/achievements/icons/hagicode_global_first_monospec.avif | /steam/achievements/icons/hagicode_global_first_monospec_locked.avif | |
快速主意终身累计 Quick Idea Lifetime 累计快速主意次数达到里程碑。 | HAGICODE_GLOBAL_QUICK_IDEA_COUNTQuick Idea Lifetime Reach lifetime Quick Idea count milestones. visibleachievement | global.quick-idea.countLifetime Quick Idea usage | quick-idea Lifetime Quick Idea usage | 100,000,000 points No progress unit | lifetimeWorkflowlifetimeWorkflow · explicit + 250-5000 / 50 | /steam/achievements/icons/hagicode_global_quick_idea_count.avif | /steam/achievements/icons/hagicode_global_quick_idea_count_locked.avif | |
多日灵感爆发 Multi-day Inspiration 多日触发快速主意灵感爆发。 | HAGICODE_GLOBAL_QUICK_IDEA_BURST_DAYSMulti-day Inspiration Trigger Quick Idea bursts across multiple days. visibleachievement | global.quick-idea.burst-daysQuick Idea burst days | quick-idea Quick Idea burst days | — No progress unit | quickIdeaBurstDaysquickIdeaBurstDays · 6 explicit values | /steam/achievements/icons/hagicode_global_quick_idea_burst_days.avif | /steam/achievements/icons/hagicode_global_quick_idea_burst_days_locked.avif | |
AI Commit 终身累计 AI Commit Lifetime 累计 AI Commit 次数达到里程碑。 | HAGICODE_GLOBAL_AI_COMMIT_COUNTAI Commit Lifetime Reach lifetime AI Commit count milestones. visibleachievement | global.ai-commit.countLifetime AI Commit count | git Lifetime AI Commit count | 100,000,000 points No progress unit | lifetimeWorkflowlifetimeWorkflow · explicit + 250-5000 / 50 | /steam/achievements/icons/hagicode_global_ai_commit_count.avif | /steam/achievements/icons/hagicode_global_ai_commit_count_locked.avif | |
就听我的 Listen to Me 累计提交审阅意见达到里程碑。 | HAGICODE_GLOBAL_REVIEW_SUBMISSION_COUNTListen to Me Reach lifetime review submission milestones. visibleachievement | global.review-submission.countReview submissions | review Review submissions | 100,000,000 points No progress unit | lifetimeWorkflowlifetimeWorkflow · explicit + 250-5000 / 50 | /steam/achievements/icons/hagicode_global_review_submission_count.avif | /steam/achievements/icons/hagicode_global_review_submission_count_locked.avif | |
项目创建者 Project Founder 创建项目数量达到里程碑。 | HAGICODE_GLOBAL_PROJECT_CREATEDProject Founder Reach project creation milestones. visibleachievement | global.project.createdCreated project count | project Created project count | — No progress unit | projectCreatedprojectCreated · 5 explicit values | /steam/achievements/icons/hagicode_global_project_created.avif | /steam/achievements/icons/hagicode_global_project_created_locked.avif | |
MonoSpec 创建者 MonoSpec Founder 创建 MonoSpec 项目数量达到里程碑。 | HAGICODE_GLOBAL_PROJECT_MONOSPEC_CREATEDMonoSpec Founder Reach MonoSpec project creation milestones. visibleachievement | global.project.monospec-createdCreated MonoSpec project count | project Created MonoSpec project count | — No progress unit | projectCreatedprojectCreated · 5 explicit values | /steam/achievements/icons/hagicode_global_project_monospec_created.avif | /steam/achievements/icons/hagicode_global_project_monospec_created_locked.avif | |
MonoSpec 跨仓协作者 MonoSpec Cross-repo Collaborator 参与 MonoSpec 跨子仓协作数量达到里程碑。 | HAGICODE_GLOBAL_MONOSPEC_SUBREPO_COLLABORATIONMonoSpec Cross-repo Collaborator Reach MonoSpec cross-subrepo collaboration milestones. visibleachievement | global.monospec.subrepo-collaborationMonoSpec subrepo collaboration count | monospec MonoSpec subrepo collaboration count | — No progress unit | monospecSubrepoCollaborationmonospecSubrepoCollaboration · 5 explicit values | /steam/achievements/icons/hagicode_global_monospec_subrepo_collaboration.avif | /steam/achievements/icons/hagicode_global_monospec_subrepo_collaboration_locked.avif | |
跨仓提交者 Cross-repo Committer 跨仓提交数量达到里程碑。 | HAGICODE_GLOBAL_GIT_CROSS_REPO_COMMITTERCross-repo Committer Reach cross-repository commit milestones. visibleachievement | global.git.cross-repo-committerCross-repository commit count | git Cross-repository commit count | — No progress unit | gitCrossRepoCommittergitCrossRepoCommitter · 5 explicit values | /steam/achievements/icons/hagicode_global_git_cross_repo_committer.avif | /steam/achievements/icons/hagicode_global_git_cross_repo_committer_locked.avif |
当前过滤条件下没有匹配的 Steam 成就。
请切回“全部”分类,或尝试输入更短的 `localId`、`steamApiName`、中文名或英文名关键字。